|
|
| W387616 | ABI 7500 | Photometric Analyzer |  |
| W387291 | Oil Analysis Optical Spectrometer for Wear Particle Analysis, Spectroil M/C-W | Photometric Analyzer |  |
| W387268 | Sievers 900 TOC Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W386732 | YSI 2700 SELECT Biochemistry Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W384499 | Thermo Scientific MGC 240 Benchtop Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W384498 | Olympus AU400 Chemistry Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W384480 | Drug analyzer needed immediately, preferably Olympus or Beckman | Photometric Analyzer |  |
| W384378 | GE Sievers 900 Laboratory TOC Analyzer with Autosampler | Photometric Analyzer |  |
| W384221 | Malvern Master Sizer 3000 | Photometric Analyzer |  |
| W382439 | Siemens ADVIA 1800 or 2400 Clinical Chemistry System | Photometric Analyzer |  |
| W382438 | OLYMPUS AU640 CHEMISTRY IMMUNO ANALYZER | Photometric Analyzer |  |
| W382398 | Sartorius Stedim Biotech BioPAT Trace Analysis System for simultaneous analysis of glucose and lactate | Photometric Analyzer |  |
| W382397 | Flownamics Seg-Flow 201D Automated Online Sampling System with Feed Control or like model | Photometric Analyzer |  |
| W381920 | Spoke with Samuel. He is looking to start-up his own lab with a $30K budget. Looking to purchase within the next 1-2 months. He is in need of a Lab Auto Analyzer for Hemotology and Biochemistry, CT Scan, XRay Machine, Ultrasound, etc. | Photometric Analyzer |  |
| W378287 | Yunfeng is searching for a Sympa Tec Particle Analyzer in the Texas area | Photometric Analyzer |  |
| W377973 | Hushan is looking for a Agilent 2100 Bioanalyzer, with at least the software | Photometric Analyzer |  |
| W377972 | Moustafa is in need of a Hitachi Amino Acid Analyzer. | Photometric Analyzer |  |
| W377709 | A customer is looking to purchase Texture Analyzers. | Photometric Analyzer |  |
| W377376 | Needs a malvern mastersizer for powders | Photometric Analyzer |  |
| W377127 | Applied Biosystems 3730 XL DNA Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W364827 | Molecular Devices ImageXpress Micro XL | Photometric Analyzer |  |
| W362758 | Biacore T100/T200 | Photometric Analyzer |  |
| W361026 | Biacore T100/T200, X100, or 3000 | Photometric Analyzer |  |
| W360988 | Biacore T100 or T200 Interaction Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W354684 | YSI 2700 Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W354683 | YSI 2700 Analyzer | Photometric Analyzer |  |
| W336342 | Horiba Sulfer Analyzer
Manufacturer
Horiba, | Photometric Analyzer |  |
| W313523 | Horiba automated hematology analyzer Pentra 60+, 80 or 120 automated hematology analyzer Manufacturer
Horiba, | Photometric Analyzer |  |
| W313522 | BFT II semi automated analyzer BFT II semi automated analyzer
Human Clot Junior or Human Clot Duo- semi automated | Photometric Analyzer |  |
| W313521 | Immunlogy and Biochemistry analyzer Labline 100 immunology and biochemistry analyzer - open system
Other manufacterer can Awareness Chemwell 2910 ( Combi) , Brio immunology analyzer - open system, Adaltis personal Lab - immunology analyzer- open system, or Shenzhen Biomedical electronic Co. Mindray BA-88 or BA-88A semi automated biochemistry analyzer or BS-120 automated analyzer Manufacturer
Lachat, | Photometric Analyzer |  |