Conveyors - Screw
| Currency shown in United States Dollars (Currency Calculator) | |
| List # | Today's Featured Listings | Listing Price | Manufacturer | St/Reg | Country | ||
| 101527 | Flexicon Screw Conveyor Drive | $250.00 | Flexicon | ON | CAN | ||
| 92937 | SS304 Screw Conveyor - 540kg/hr capacity | $375,000.00 | Various | Maharashtra | IND | ||
| 92937 | SS304 Screw Conveyor, 2700kg/hr capacity | $375,000.00 | Various | Maharashtra | IND | ||
| 92937 | SS304 Inclined Screw Conveyor,capacity: 550 kg/hr | $375,000.00 | Various | Maharashtra | IND | ||
| List # | Title | Listing Price | Manufacturer | St/Reg | Country | ||
| 187723 | Flexicon screw conveyor | $13,500.00 | Flexicon | -- | CAN | ||
| 50722 | Box Icer Hopper | $2,000.00 | Unknown | KY | USA | ||
|
|
|
|
|
