Divisa aceptada por el vendedor:
Ubicación: North America
Nivel de Remoción:
Por qué recomendamos una inspección
*Todas las ofertas se deben ingresar en la divisa aceptada del vendedor
¿No encuentra lo que está buscando? Lo encontramos por usted.
System Features | |
---|---|
Detector Type | Pulse-counting channel electron multiplier (CEM) detector |
Ionization Sources | TurboIonSpray Ion Source; Atmospheric-pressure chemical ionization (APCI) sources; DuoSpray and PhotoSpray Ion Sources |
Scan Types | Q1 MS, Q3 MS, Product Ion, Precursor Ion, Neutral Loss or Gain, MRM |
APPLIED BIOSYSTEMS SCIEX API 4000 LC MS | ||
SYSTEM INCLUDES: | ||
DESCRIPTION | MODEL | MANUFACTURER |
MS | API4000 | AB SCIEX |
LC/ PUMP 1 | LC-20AD | SHIMADZU |
LC/ PUMP 2 | LC-20AD | SHIMADZU |
SYSTEM CONTROLLER | CBM-20A | SHIMADZU |
COLUMN OVEN | CTO-20A | SHIMADZU |
AUTOSAMPLER | SIL-20ACHT | SHIMADZU |
ONLINE DEGASSER | DGU-20A5 | SHIMADZU |
RESERVOIR TRAY | RESERVOIR TRAY | SHIMADZU |
FLOW CHANNEL SELECTION VALVE | FCV-11AL | SHIMADZU |
VACUUM PUMP | VARIAN MS30 | VARIAN |
ION SOURCE | 1034049 C | AB SCIEX |
NITROGEN GAS GENERATOR | MODEL 12E-SDA | SYSTEMS INSTRUMENTS |
COMPUTER | OPTIPLEX960 | DELL |
SOFTWARE |
Este listado se vende "en el estado que está y en donde se encuentre". Le sugerimos que se comunique con un representante de ventas de EquipNet para programar una inspección. Este artículo se encuentra ubicado en
North America.
Este Listado está sujeto a costos por carga y remoción.